Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Hệ thống quang học | Hệ thống quang học vô cực | |
| Đầu quan sát | Đầu quan sát 2 thị kính siedentopf góc nghiêng 45o, có thể xoay 360o, khoảng cách giữa 2 mắt 48-75mm | |
| Thị kính | Thị kính trường nhìn rộng WF 10x/20, đường kính ống kính φ30mm | |
| Vật kính | Vật kính phẳng khoảng cách làm việc lớn, sử dụng hệ thống quang học vô cực, chống quang sai 4x/0.10 WD=22mm | |
| Vật kính phẳng khoảng cách làm việc lớn, sử dụng hệ thống quang học vô cực, chống quang sai, quan sát tương phản pha | 10x/0.25 WD=6mm | |
| 20x/0.4 WD=3.1mm | ||
| 40x/0.55 WD=2.2mm | ||
| Mâm vật kính | Mâm vật kính xoay theo cả 2 chiều, 5 ô chứa vật kính | |
| Tụ quang | Tụ quang có khoảng cách làm việc dài LWD 72mm (150mm khi không sử dụng tụ quang), khẩu độ NA 0.3 | |
| Ống kính định tâm | Ống kính định tâm đường kính φ30mm | |
| Vành chắn pha | Vành chắn sáng cho quan sát tương phản pha ở độ phóng đại 10x, 20x, 40x có thể điều chỉnh | |
| Bàn chứa mẫu | Kích thước 230×170
Có khả năng di chuyển theo cả 2 trục X, Y, phạm vi di chuyển 80x120mm Có bàn phụ trợ Giá Terasaki Ô chứa đĩa mẫu vật φ38 Ô chứa đĩa mấu vật φ54 |
|
| Hệ thống lấy nét | Hệ thống lấy nét thô và tinh đồng trục, độ chính xác 0.002mm, phạm vi điều chỉnh lên 4.5mm, xuống 4.5mm | |
| Bộ lọc | Xanh dương, Xanh lục và kính mờ đường kính 45mm | |
| Hệ thống chiếu sáng | Sử dụng bóng Halogen 6V/30W, điều chỉnh cường độ sáng | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.